Вказівник рівня сталевої набірної з фланцевими запірними кранами арт.25.115
Робоче середовище - вода, водяна пара, конденсат з показником рН = 9,5 - 10,5
Робоча температура покажчиків рівня сталевих арт.25.115, трохи більше - 250 про З
Робочий тиск покажчиків рівня сталевих арт.25.115, трохи більше - 2,3МПа
Креслення покажчика рівня сталевого арт.25.115
Перелік застосовуваних матеріалів
№ поз. | Найменування деталі | Кількість | Матеріал |
1 | Фланець Ду20, Ру16 | 3 | Сталь 3 |
2 | Клапан запірний фланцевий | 3 | високоміцний чавун |
3 | Корпус запірних пристроїв | 1 | 09Г2С |
4 | Ущільнювальне кільце | 4 | Графіт |
5 | Затискна гайка | 2 | 09Г2С |
6 | Рамка вказівника рівня набірна | 1 | 09Г2С |
7 | Скло рифлене з паронітними прокладками | 2 або3 | Скло/пароніт |
Габаритні та приєднувальні розміри покажчиків рівня сталевих арт.25.115
Кількість рамок, n | № рамки | Розмір скла, мм | L, мм* | А,мм | В,мм | Вага, кг |
2 | 4 | 190*34*17 | 590 | 840 | 2*167 | 27,3 |
2 | 5 | 220*34*17 | 645 | 894 | 2*197 | 28,5 |
2 | 6 | 250*34*17 | 705 | 954 | 2*227 | 29,8 |
2 | 7 | 280*34*17 | 765 | 1014 | 2*257 | 31,3 |
2 | 8 | 320*34*17 | 845 | 1094 | 2*297 | 31,8 |
2 | 9 | 340*34*17 | 885 | 1134 | 2*317 | 33,1 |
3 | 6 | 250*34*17 | 890 | 1238 | 3*227 | 35,7 |
3 | 7 | 280*34*17 | 1080 | 1328 | 3*257 | 37,6 |
3 | 8 | 320*34*17 | 1200 | 1508 | 3*297 | 38,7 |
* - міжосьовий розмір L може бути змінений під час замовлення (від 590 до 1200мм). Можливе компонування рамок покажчиків рівня, наприклад, застосування в одному покажчику рівня рамки №6 і рамки №8.
Найменування при замовленні
Вказівник набірного рівня з фланцевими запірними кранами арт.25.115-n-№-L
Вказівник рівня набірної з фланцевими запірними кранами - найменування виробу
Арт.25.115 - артикульний номер виробу
n – кількість рамок;
№ - номер рамок, що використовуються;
L - відстань між осями приєднувальних фланців у міліметрах