Покажчик рівня сталевий двосторонній з фланцевими запірними кранами арт.25.116
Робоче середовище - вода, водяна пара, конденсат з показником рН = 9,5 - 10,5
Робоча температура покажчиків рівня сталевих арт.25.116, трохи більше - 250 про З
Робочий тиск покажчиків рівня сталевих арт.25.116, трохи більше - 2,3МПа
Креслення покажчика рівня сталевого арт.25.116
Перелік застосовуваних матеріалів
№ поз. | Найменування деталі | Кількість | Матеріал |
1 | Фланець Ду20, Ру16 | 3 | Сталь 3 |
2 | Клапан запірний фланцевий | 3 | високоміцний чавун |
3 | Корпус запірних пристроїв | 1 | 09Г2С |
4 | Ущільнювальне кільце | 4 | Графіт |
5 | Затискна гайка | 2 | 09Г2С |
6 | Рамка вказівника рівня двостороння | 1 | 09Г2С |
7 | Скло рифлене з паронітними прокладками | 2 | Скло/пароніт |
Габаритні та приєднувальні розміри покажчиків рівня сталевих арт.25.116
№ рамки | Розмір скла, мм | L, мм* | А,мм | В,мм | Вага, кг |
2 | 140*34*17 | 330 | 638 | 117 | 23,1 |
3 | 160*34*17 | 350 | 658 | 137 | 24,0 |
4 | 190*34*17 | 390 | 698 | 167 | 24,9 |
5 | 220*34*17 | 420 | 728 | 197 | 25,9 |
6 | 250*34*17 | 455 | 763 | 227 | 26,8 |
7 | 280*34*17 | 490 | 798 | 257 | 27,8 |
8 | 320*34*17 | 520 | 828 | 297 | 28,2 |
9 | 340*34*17 | 540 | 848 | 317 | 29,2 |
* - міжосьовий розмір L може бути змінений при замовленні (від 330 до 540мм)
Найменування при замовленні
Вказівник рівня одинарний із фланцевими запірними кранами арт.25.116-L
Вказівник рівня одинарний із фланцевими запірними кранами - найменування виробу
Арт.25.116 - артикульний номер виробу
L - відстань між осями приєднувальних фланців у міліметрах